Provincias · Tarragona
Capacidad de la red eléctrica en Tarragona
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 50 nudos de la red de distribución en 27 municipios. 3 tienen capacidad para nueva demanda y 26 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
3 de 50 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad47
- hasta 1 MW1
- de 1 a 5 MW0
- de 5 a 20 MW1
- más de 20 MW1
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| LA CANONJA | Canonja, La | 25 kV | 66,2 MW | VIESGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L |
| LASELVA | Selva del Camp, La | 25 kV | 16,99 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| AUBALS | Garcia | 25 kV | 0,01 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ALTAFULLA | Altafulla | 25 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| AMPOSTA | Amposta | 25 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| MONTBLANC | Montblanc | 25 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| VANDELLOS | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 110 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| CAMBRILS | Cambrils | 110 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| CONSTANTI | Tarragona | 25 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| AMPOLLA | Ampolla, L' | 25 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
11 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 39 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 10 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBALS | Garcia | 25 kV | 0,01 MW | 31,6 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| PERAFORT | Perafort | 25 kV | 0 MW | 19 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| BELLISSENS | Reus | 25 kV | 0 MW | 10,05 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| PUIGPELAT | Puigpelat | 25 kV | 0 MW | 5,19 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TARRAGONA | Tarragona | 25 kV | 0 MW | 4,54 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| CONSTANTI | Tarragona | 25 kV | 0 MW | 3,66 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| CAMBRILS | Cambrils | 25 kV | 0 MW | 3,09 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ALTAFULLA | Altafulla | 25 kV | 0 MW | 1,81 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| MONTSIA | Ulldecona | 25 kV | 0 MW | 1,76 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| AMPOSTA | Amposta | 25 kV | 0 MW | 1,14 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Capacidad para nueva generación
26 de 50 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad24
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW4
- de 5 a 20 MW5
- más de 20 MW17
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| TARRAGONA | Tarragona | 110 kV | 153,49 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TARRAGONA | Tarragona | 25 kV | 153,49 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| PERAFORT | Perafort | 66 kV | 133,01 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| REPSOL | Pobla de Mafumet, La | 66 kV | 115,45 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| REUS | Reus | 25 kV | 81,98 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| REUS | Reus | 110 kV | 81,98 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TARRACO | Constantí | 110 kV | 79,8 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| BELLISSENS | Reus | 25 kV | 65,62 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ALTAFULLA | Altafulla | 110 kV | 62,09 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| CAMBRILS | Cambrils | 110 kV | 48,18 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
1 nudo con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 1 nudo con presión baja y 48 nudos sin solicitudes pendientes.
El de más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTBLANC | Montblanc | 25 kV | 3,17 MW | 5 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Canonja, La?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., VIESGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.