Provincias · Segovia
Capacidad de la red eléctrica en Segovia
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 58 nudos de la red de distribución en 21 municipios. 1 tienen capacidad para nueva demanda y 3 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
1 de 58 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad57
- hasta 1 MW1
- de 1 a 5 MW0
- de 5 a 20 MW0
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| SUBESTACION 45/15 KV DE GOMEZSERRACIN | Gomezserracín | 15 kV | 0,4 MW | SERVILIANO GARCÍA S.A |
| NAVA DE LA ASUNCION | Nava de la Asunción | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CANTALEJO | Cantalejo | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ESCALONA DEL PRADO | Escalona del Prado | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SUB FUENTEPELAYO | Fuentepelayo | 45 kV | 0 MW | JUAN DE FRUTOS GARCIA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U |
| CANTALEJO | Cantalejo | 15 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 132 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| VILLACASTIN | Villacastín | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST OTERO HERREROS | Otero de Herreros | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| CUELLAR | Cuéllar | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
2 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 0 nudos con presión baja y 55 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 2 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| BOCEGUILLAS | Boceguillas | 15 kV | 0 MW | 1,25 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| BATANES | Segovia | 15 kV | 0 MW | 1 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Capacidad para nueva generación
3 de 58 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad55
- hasta 1 MW1
- de 1 a 5 MW0
- de 5 a 20 MW2
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 45 kV | 7 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 15 kV | 5,8 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SUBESTACION 45/15 KV DE GOMEZSERRACIN | Gomezserracín | 15 kV | 0,5 MW | SERVILIANO GARCÍA S.A |
| NAVA DE LA ASUNCION | Nava de la Asunción | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CANTALEJO | Cantalejo | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ESCALONA DEL PRADO | Escalona del Prado | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SUB FUENTEPELAYO | Fuentepelayo | 45 kV | 0 MW | JUAN DE FRUTOS GARCIA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U |
| CANTALEJO | Cantalejo | 15 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 132 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| VILLACASTIN | Villacastín | 45 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
3 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 2 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 53 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 3 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 132 kV | 0 MW | 92 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LASTRAS DEL POZO | Lastras del Pozo | 15 kV | 5,8 MW | 18,99 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CERRO DE LA HORCA | Segovia | 45 kV | 0 MW | 2,19 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Gomezserracín?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: JUAN DE FRUTOS GARCIA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U, SERVILIANO GARCÍA S.A, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.