Provincias · Murcia
Capacidad de la red eléctrica en Murcia
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 120 nudos de la red de distribución en 27 municipios. 23 tienen capacidad para nueva demanda y 10 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
23 de 120 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad97
- hasta 1 MW1
- de 1 a 5 MW2
- de 5 a 20 MW9
- más de 20 MW11
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST ALMENDRICOS | Lorca | 132 kV | 62,25 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA ASOMADA | Cartagena | 132 kV | 46,64 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST CARRIL | Lorca | 132 kV | 45,59 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA ALJORRA | Cartagena | 132 kV | 44,72 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LOS ATEROS | Águilas | 132 kV | 40,95 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST NOGALTE | Lorca | 132 kV | 35,49 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LAS PALAS | Fuente Álamo de Murcia | 132 kV | 35,45 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST YECLA | Yecla | 132 kV | 29,13 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LIMITE | Alhama de Murcia | 132 kV | 28,35 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA ASOMADA | Cartagena | 66 kV | 28,04 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
4 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 0 nudos con presión baja y 115 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 4 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST MURCIA | Murcia | 20 kV | 0 MW | 12,57 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BALSICAS | Torre-Pacheco | 20 kV | 0 MW | 10,41 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LOS ATEROS | Águilas | 20 kV | 0 MW | 4,28 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MOLINA DEL SEGURA | Molina de Segura | 20 kV | 0 MW | 2,75 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Capacidad para nueva generación
10 de 120 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad110
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW1
- de 5 a 20 MW3
- más de 20 MW6
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST FAUSITA | Cartagena | 132 kV | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA ASOMADA | Cartagena | 132 kV | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST SAN ANTON | Cartagena | 132 kV | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST SAN ANTON | Cartagena | 20 kV | 27,97 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST FAUSITA | Cartagena | 20 kV | 27,96 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MURCIA | Murcia | 20 kV | 25,3 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST EL PALMAR | Murcia | 20 kV | 15,75 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA ASOMADA | Cartagena | 20 kV | 15,14 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BALSICAS | Torre-Pacheco | 20 kV | 6,72 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST CANADA HERMOSA | Murcia | 132 kV | 3,17 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
9 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 1 nudo con presión baja y 110 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 9 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST HIPICA | Lorca | 132 kV | 0 MW | 298,63 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| 3834 | Jumilla | 132 kV | 0 MW | 181,64 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST TOTANA | Totana | 132 kV | 0 MW | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BALSICAS | Torre-Pacheco | 20 kV | 6,72 MW | 13,08 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST HIPICA | Lorca | 20 kV | 0 MW | 12 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MOLINA DEL SEGURA | Molina de Segura | 20 kV | 0 MW | 6 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST TOTANA | Totana | 20 kV | 0 MW | 3,6 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA GUIA | Cartagena | 20 kV | 0 MW | 3,5 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST ALBUJON | Murcia | 20 kV | 0 MW | 1,6 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Lorca?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.