Provincias · Huelva
Capacidad de la red eléctrica en Huelva
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 74 nudos de la red de distribución en 22 municipios. 9 tienen capacidad para nueva demanda y 30 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
9 de 74 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad65
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW2
- de 5 a 20 MW5
- más de 20 MW2
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| SUBESTACION CHUCENA-MGE | Chucena | 66 kV | 33,11 MW | MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. |
| Sub. CHUCENA REE–Distribuidores 220/66 kV | Chucena | 66 kV | 25,02 MW | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO S.A. |
| SUBES. BLANCA PALOMA | Almonte | 66 kV | 11,27 MW | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO S.A. |
| ODIEL | Huelva | 66 kV | 8,78 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| SUBESTACION CHUCENA-MGE | Chucena | 20 kV | 8,57 MW | MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U. |
| N_CORRAL | Aljaraque | 66 kV | 5,85 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| N_CORRAL | Aljaraque | 15 kV | 5,22 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| BOTA | Punta Umbría | 66 kV | 4,37 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| COSTALUZ | Lepe | 66 kV | 4,09 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| MOLEONA | Aracena | 66 kV | 0 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
3 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 0 nudos con presión baja y 70 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 3 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ONUBA | Huelva | 20 kV | 0 MW | 2,41 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TITAN | Huelva | 15 kV | 0 MW | 1,53 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ROMERALE | Huelva | 15 kV | 0 MW | 0,64 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Capacidad para nueva generación
30 de 74 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad44
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW2
- de 5 a 20 MW18
- más de 20 MW10
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| COLON | Huelva | 50 kV | 149,28 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TORREARE | Palos de la Frontera | 66 kV | 44,89 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TORREARE | Palos de la Frontera | 20 kV | 43,39 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ONUBA | Huelva | 66 kV | 34,59 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ONUBA | Huelva | 20 kV | 34,59 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| TORREARE | Palos de la Frontera | 15 kV | 29,43 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| N_CORRAL | Aljaraque | 66 kV | 22,31 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| BOTA | Punta Umbría | 15 kV | 20,69 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| BOTA | Punta Umbría | 66 kV | 20,69 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| ODIEL | Huelva | 66 kV | 20,49 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
3 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 71 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 3 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| PALMACON | Palma del Condado, La | 66 kV | 0 MW | 28,2 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| PALMACON | Palma del Condado, La | 15 kV | 0 MW | 6 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
| NIEBLA | Niebla | 15 kV | 0 MW | 5 MW | EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U. |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Chucena?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO S.A., EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD, S.L.U..
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.