Provincias · Cuenca
Capacidad de la red eléctrica en Cuenca
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 50 nudos de la red de distribución en 25 municipios. 3 tienen capacidad para nueva demanda y 1 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
3 de 50 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad47
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW0
- de 5 a 20 MW2
- más de 20 MW1
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| EL BORBOTON | Huete | 66 kV | 27,06 MW | SOCIEDAD ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS SL |
| ST EL TERMINILLO | Alarcón | 20 kV | 13,25 MW | ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN S.A. |
| EL BORBOTON | Huete | 20 kV | 5,47 MW | SOCIEDAD ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS SL |
| CAMPILLOS | Campillos-Sierra | 15 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST CAPARRAL | Atalaya del Cañavate | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| CAÑETE | Cañete | 66 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CUENCA | Cuenca | 20 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST CH LUCAS URQUIJO | Enguídanos | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MOTILLA | Motilla del Palancar | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR SAELICES | Saelices | 20 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
2 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 0 nudos con presión baja y 47 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 2 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | Villalba de la Sierra | 15 kV | 0 MW | 8,99 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| OLMEDA DE LA CUESTA | Olmeda de la Cuesta | 15 kV | 0 MW | 6,5 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Capacidad para nueva generación
1 de 51 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad50
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW0
- de 5 a 20 MW1
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST EL TERMINILLO | Alarcón | 20 kV | 13,3 MW | ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN S.A. |
| CAMPILLOS | Campillos-Sierra | 15 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST CAPARRAL | Atalaya del Cañavate | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| CAÑETE | Cañete | 66 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CUENCA | Cuenca | 20 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST CH LUCAS URQUIJO | Enguídanos | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MOTILLA | Motilla del Palancar | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR SAELICES | Saelices | 20 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| CAÑETE | Cañete | 15 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CAMPILLOS | Campillos-Sierra | 66 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
5 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 0 nudos con presión baja y 45 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 5 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST VILLARES DEL SAZ | Villares del Saz | 66 kV | 0 MW | 58 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| C.H.VILLALBA DE LA SIERRA | Villalba de la Sierra | 15 kV | 0 MW | 13,99 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CUENCA | Cuenca | 20 kV | 0 MW | 5 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| ST VILLARES DEL SAZ | Villares del Saz | 20 kV | 0 MW | 5 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST INIESTA | Iniesta | 20 kV | 0 MW | 0,12 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Huete?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: ELÉCTRICA CONQUENSE DISTRIBUCIÓN S.A., SOCIEDAD ELECTRICA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS SL, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.