Provincias · Castellón/Castelló
Capacidad de la red eléctrica en Castellón/Castelló
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 69 nudos de la red de distribución en 27 municipios. 5 tienen capacidad para nueva demanda y 18 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
5 de 69 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad64
- hasta 1 MW2
- de 1 a 5 MW2
- de 5 a 20 MW1
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST SEGORBE (NULE) | Segorbe | 66 kV | 8,75 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| S.E. SANT MIQUEL | Morella | 30 kV | 3 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| S.E. TORREMIRÓ | Morella | 30 kV | 3 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| S.E. SANT MIQUEL | Morella | 20 kV | 0,49 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| S.E. TORREMIRÓ | Morella | 10 kV | 0,26 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| ST BENICARLO (BENI) | Benicarló | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST CH CIRAT (NULE) | Cirat | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VALL D ALBA(CAST) | Vall d'Alba | 132 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR ALCORA (CAST) | Alcora, l' | 20 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BELCAIRE (NULE) | Vall d'Uixó, la | 20 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
5 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 1 nudo con presión baja y 63 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 5 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST BECHI (NULE) | Betxí | 66 kV | 0 MW | 49,54 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR VILLARRE.N(CAST) | Vila-real | 66 kV | 0 MW | 20 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| S.E. MAESTRAZGO | Sant Jordi/San Jorge | 20 kV | 0 MW | 8,34 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| S.E. MAESTRAZGO | Sant Jordi/San Jorge | 110 kV | 0 MW | 8,34 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| ST CORR.CUERVO(NULE) | Onda | 20 kV | 0 MW | 2,28 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Capacidad para nueva generación
18 de 69 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad51
- hasta 1 MW1
- de 1 a 5 MW4
- de 5 a 20 MW7
- más de 20 MW6
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST EL SERRALLO(CAST) | Castelló de la Plana | 66 kV | 135,27 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BECHI (NULE) | Betxí | 20 kV | 33,39 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST CASTE.INGEN(CAST) | Castelló de la Plana | 20 kV | 32,44 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST CASTE.INGEN(CAST) | Castelló de la Plana | 66 kV | 28,55 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST RAMBLETA (NULE) | Vall d'Uixó, la | 132 kV | 24,2 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STM ELS PLANS 66KV | Moncofa | 66 kV | 20,93 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLARR.SUR(CAST) | Vila-real | 20 kV | 15,39 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLARR.SUR(CAST) | Vila-real | 132 kV | 15,39 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST LA PLANA (CAST) | Almassora | 132 kV | 13,25 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST SEGORBE (NULE) | Segorbe | 20 kV | 11,5 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
7 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 2 nudos con presión baja y 59 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 7 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST BENICARLO (BENI) | Benicarló | 132 kV | 0 MW | 162 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| S.E. MAESTRAZGO | Sant Jordi/San Jorge | 110 kV | 0 MW | 80 MW | MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL |
| ST LA PLANA (CAST) | Almassora | 132 kV | 13,25 MW | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST BECHI (NULE) | Betxí | 66 kV | 0 MW | 49,54 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR MONCOFAR (NULE) | Nules | 66 kV | 0 MW | 36,94 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR VILLARRE.N(CAST) | Vila-real | 66 kV | 0 MW | 21,87 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR VINAROZ (BENI) | Vinaròs | 20 kV | 0 MW | 0,1 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Segorbe?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: MAESTRAZGO DISTRIBUCION ELECTRICA SL, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.