Provincias · Burgos
Capacidad de la red eléctrica en Burgos
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 104 nudos de la red de distribución en 37 municipios. 2 tienen capacidad para nueva demanda y 5 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
2 de 104 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad102
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW2
- de 5 a 20 MW0
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| VILLACOMPARADA | Medina de Pomar | 13 kV | 2,1 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| FUENTEZAPATA | Medina de Pomar | 13 kV | 2,1 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| STR VILLAFRANCA M OC | Villafranca Montes de Oca | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR GAMONAL | Burgos | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR CASA DE LA VEGA | Burgos | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR SEDANO | Valle de Sedano | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLATORO | Burgos | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR SEDANO | Valle de Sedano | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR BRIVIESCA ESTE | Briviesca | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR VILLALONQUEJAR | Burgos | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
2 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 102 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 2 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOSA | Espinosa de los Monteros | 13 kV | 0 MW | 3 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| STR RIVALAMORA | Burgos | 13 kV | 0 MW | 0,55 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Capacidad para nueva generación
5 de 102 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad97
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW3
- de 5 a 20 MW2
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| ST MIRANDA | Miranda de Ebro | 30 kV | 16,36 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MIRANDA | Miranda de Ebro | 13 kV | 5,11 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| VILLACOMPARADA | Medina de Pomar | 13 kV | 2,5 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| FUENTEZAPATA | Medina de Pomar | 13 kV | 2,5 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| ESPINOSA | Espinosa de los Monteros | 13 kV | 1,4 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| STR VILLAFRANCA M OC | Villafranca Montes de Oca | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR GAMONAL | Burgos | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR CASA DE LA VEGA | Burgos | 45 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR SEDANO | Valle de Sedano | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLATORO | Burgos | 13 kV | 0 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
11 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 1 nudo con presión media, 1 nudo con presión baja y 89 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 10 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| ST VILLALBILLA | Villalbilla de Burgos | 132 kV | 0 MW | 50 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLATORO | Burgos | 45 kV | 0 MW | 40 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST MIRANDA | Miranda de Ebro | 30 kV | 5,96 MW | 16,92 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLATORO | Burgos | 13 kV | 0 MW | 14,9 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR QUINTANADUENAS | Burgos | 45 kV | 0 MW | 14,8 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| ST VILLIMAR | Burgos | 45 kV | 0 MW | 10,79 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR CASA DE LA VEGA | Burgos | 13 kV | 0 MW | 4,95 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| FUENTEZAPATA | Medina de Pomar | 45 kV | 0 MW | 4,7 MW | ADURIZ DISTRIBUCION SL |
| STR QUINTANADUENAS | Burgos | 13 kV | 0 MW | 4,18 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
| STR IBEAS DE JUARROS | Ibeas de Juarros | 45 kV | 0 MW | 0,58 MW | i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Medina de Pomar?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: ADURIZ DISTRIBUCION SL, VIESGO DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L, i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.