Provincias · A Coruña
Capacidad de la red eléctrica en A Coruña
Mapas de capacidad de acceso de la CNMC de septiembre de 2026: 105 nudos de la red de distribución en 43 municipios. 25 tienen capacidad para nueva demanda y 7 para nueva generación.
Capacidad para nueva demanda
25 de 105 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva demanda. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad80
- hasta 1 MW14
- de 1 a 5 MW9
- de 5 a 20 MW2
- más de 20 MW0
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| MAZARICOS | Mazaricos | 66 kV | 14,78 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| VIMIANZO | Vimianzo | 66 kV | 5,19 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| DO VILAN | Camariñas | 66 kV | 3,85 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| MUXIA | Muxía | 66 kV | 3,69 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| PONTELLA | Cee | 66 kV | 3,44 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CABANA | Cabana de Bergantiños | 66 kV | 3,43 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CATASOL | Cabana de Bergantiños | 66 kV | 3,4 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| PADRON | Padrón | 66 kV | 3,02 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| PF MEIRAMA | Cerceda | 20 kV | 2,3 MW | UNIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD S.A. -UDESA- |
| PF VALDERRAMA | Boqueixón | 20 kV | 1,5 MW | UNIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD S.A. -UDESA- |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
10 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de evaluar igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 95 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 10 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMBRE II | Noia | 20 kV | 0 MW | 17,35 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LA GRELA 2 | Coruña, A | 15 kV | 0 MW | 14,23 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SANTIAGO | Santiago de Compostela | 20 kV | 1,36 MW | 10 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| DO VILAN | Camariñas | 20 kV | 0 MW | 3,94 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| MEIRAMA | Cerceda | 20 kV | 0 MW | 2,77 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SANTA MARINA | Ferrol | 15 kV | 0 MW | 1,5 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| CABANA | Cabana de Bergantiños | 20 kV | 0 MW | 0,8 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| PEDRIDO | Bergondo | 15 kV | 0 MW | 0,35 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| EL PUERTO | Coruña, A | 15 kV | 0 MW | 0,21 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| FORMARIS | Santiago de Compostela | 20 kV | 0 MW | 0,21 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Capacidad para nueva generación
7 de 105 nudos tienen alguna barra con capacidad para nueva generación. Reparto por la capacidad de su mejor barra:
- sin capacidad98
- hasta 1 MW0
- de 1 a 5 MW1
- de 5 a 20 MW3
- más de 20 MW3
Los 10 nudos con más capacidad
| Subestación | Municipio | Tensión | Capacidad máx. por barra | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|
| EL PUERTO | Coruña, A | 15 kV | 46,94 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SABON | Arteixo | 132 kV | 30 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| MORAS | Arteixo | 66 kV | 30 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| MORAS | Arteixo | 15 kV | 12 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| EIRIS | Coruña, A | 15 kV | 10,88 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| LA GRELA 2 | Coruña, A | 15 kV | 7,85 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SADA | Sada | 15 kV | 1,9 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| EUME | Monfero | 132 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SIGÜEIRO | Oroso | 66 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| BOIRO | Boiro | 66 kV | 0 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Presión: solicitudes pendientes frente a capacidad
5 nudos con presión alta: en alguna barra, las solicitudes admitidas pendientes de resolver igualan o superan la capacidad disponible. Del resto, 0 nudos con presión media, 0 nudos con presión baja y 100 nudos sin solicitudes pendientes.
Los 5 con más cola. Cada fila es la barra de peor presión del nudo: un nudo puede tener capacidad y, aun así, más solicitudes esperando de las que caben.
| Subestación | Municipio | Tensión | Disponible en la barra | En cola | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|
| MOURELA | Pontes de García Rodríguez, As | 132 kV | 0 MW | 48,84 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SANTIAGO | Santiago de Compostela | 20 kV | 0 MW | 38,9 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| MEIRAMA | Cerceda | 20 kV | 0 MW | 31 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| FORMARIS | Santiago de Compostela | 66 kV | 0 MW | 25 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
| SABON | Arteixo | 15 kV | 0 MW | 4,99 MW | UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA |
Para tu emplazamiento
Esta página resume la provincia. Para un lugar concreto, el conector de Dolmion busca los nudos cercanos a una dirección, un municipio o una referencia catastral, con su distancia y la capacidad de cada barra. Pregúntale a tu asistente, por ejemplo: «¿Hay capacidad para 2 MW de demanda cerca de Mazaricos?».
Distribuidoras con nudos en la provincia: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., ELECTRA DE SANTA COMBA SL, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, SA, UNIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ELECTRICIDAD S.A. -UDESA-.
Las capacidades son informativas y no se suman entre nudos. La capacidad de un nudo es la de su mejor barra. La presión compara las solicitudes admitidas pendientes con la capacidad disponible de la misma barra; no es una previsión. Solo se incluye la red de distribución, sin centros de transformación. Un cambio entre meses puede deberse a un recálculo de la distribuidora y no a un cambio en la red. La que vale es la respuesta del gestor de red a una solicitud de acceso y conexión.
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dolmion no tiene relación con la CNMC ni con los gestores de red.